Modell | V 12 | V 15 | V 18 | VC 0852 | VC 1052 | VC 1000 | VC 1200 |
Verfahrwege | |||||||
X-Achse (mm) | 1.200 | 1.524 | 1.800 | 860 | 1.060 | 1.067 | 1.270 |
Y-Achse (mm) | 660 | 762 | 850 | 520 | 610 | 660 | |
Z-Achse (mm) | 610 | 720 | 750 | 610 | |||
Arbeitsbereich | |||||||
Tisch - Aufspannfläche L x B (mm) | 1.250 x 650 | 1.600 x 760 | 1.900 x 850 | 1.000 x 520 | 1.160 x 520 | 1.270 x 610 | 1.500 x 660 |
Tischbelastung (gleichmäßig) (kg) | 1.200 | 1.500 | 2.000 | 500 | 650 | 1.000 | 1.360 |
Spindelnase -Tisch (mm) | 150 - 760 | 150 - 870 | 200 - 950 | 115 - 725 | 141 - 751 | 150 - 760 | |
T-Nuten (DIN 650) | 5 x 18mm x 100mm | 5 x 22mm x 150mm | 5 x 18mm x 100mm | 6 x 18mm x 100mm | |||
Hauptspindel | |||||||
Spindelkonus | SK40 / BT40 | SK50 / BT50 | SK40 - BigPlus / BBT40 | ||||
Antriebsart | Riemen | In-Line | |||||
Spindelleistung S1/S6 (kW) | 10 / 14 | 15 / 25 | 10 / 14 | ||||
Spindeldrehmoment S1/S6 (Nm) | 63,7 / 89 | 95,5 / 159 | 63,7 / 89,4 | ||||
Spindeldrehzahl max. (U/min) | 12.000 | 8.000 | 15.000 | ||||
Vorschub | |||||||
Eilgang X/Y/Z-Achse (m/min) | 24 / 24 / 20 | 18 / 18 / 16 | 16 / 16 / 14 | 36 / 36 / 24 | |||
Arbeitsvorschub X/Y/Z-Achse (m/min) | 8 | 5 | 12 | ||||
Werkzeugwechsler | |||||||
Bauart Werkzeugwechsler | Doppelgreifer | ||||||
Magazinplätze | 24 | 30 | 40 | 30 | |||
Werkzeugdurchmesser max. (mm) | 80 | 105 | 75 | 80 | |||
Bei freien Nebenplätzen (mm) | 150 | 220 | 150 | 125 | |||
Werkzeuglänge max. (mm) | 300 | ||||||
Werkzeuggewicht max. (kg) | 7 | 15 | 7 | ||||
Weitere Daten | |||||||
Erforderliche Stellfläche (mm) | 5.418 x 3.786 x 3.092 | 7.000 x 5.600 x 3.256 | 7.500 x 5.600 x 3230 | 3.870 x 3.750 x 3.100 | 4.900 x 3.365 x 2.932 | 5.280 x 3.470 x 3.100 | |
Maschinengewicht (kg) | 8.100 | 13.000 | 16.000 | 5.250 | 5.500 | 6.750 | 9.000 |
Elektrischer Anschluss (kVA / A) | 35 / 70 | 45 / 100 | 30 | 35 | |||
Druckluftanschluss (bar) | 6 | ||||||
Modell | V 12 | V 15 | V 18 | VC 0852 | VC 1052 | VC 1000 | VC 1200 |
Standard | Optional | ||
---|---|---|---|
Heidenhain Steuerung TNC 640 | Innere Kühlmittelzufuhr durch die Spindel (IKZ 30 bar) | ||
V-Serie: Riemen getriebene Spindel bis 12.000 1 /min SK40BigPlus | Rundtisch (4./5. Achse) | ||
VC-Serie: Direkt angetriebene Spindel 15.000 1/min. SK40BigPlus | Tastsystem für die Werkstückvermessung | ||
Spänespülung | Tastsystem für die Werkzeugvermessung | ||
Spindelkühler | Programmierbare Kühlluft durch die Spindel | ||
Komplette Einhausung des Arbeitsraums | Programmierbare Ölnebelschmierung | ||
Programmierbare Kühlluft außen | Ölnebelabscheider | ||
Ölskimmer | Kratzbandförderer anstelle Scharnierbandförderer | ||
Spül- und Druckluftpistole | Produktionspaket Knoll | ||
Späneförderer und –wagen | Bypass-Filteranlage | ||
Elektronisches Handrad | Rotoclear | ||
Ethernet-Schnittstelle |