Modell | H 6 | H 10 | H 12 E | H 16 | H 22 S | H 22 T | H 32 S | H 32 T | H 42 S | H 42 T | H 52 S | H 52 T |
Verfahrwege | ||||||||||||
X-Achse (mm) | 600 | 1.020 | 1.250 | 1.600 | 2.200 | 3.200 | 4.200 | 5.200 | ||||
Y-Achse (mm) | 600 | 700 | 950 | 1.300 | 1.600 | 2.200 | 1.600 | 2.200 | 1.600 | 2.200 | 1.600 | 2.200 |
Z-Achse (mm) | 350 | 500 | 580 | 700 | 800 | |||||||
Arbeitsbereich | ||||||||||||
Tisch - Aufspannfläche L x B (mm) | 600 x 600 | 1.050 x 700 | 1.360 x 960 | 1.900 x 1.300 | 2.400 x 1.600 | 2.400 x 2.100 | 3.320 x 1.600 | 3.320 x 2.100 | 4.240 x 1.600 | 4.240 x 2.100 | 5.160 x 1.600 | 5.160 x 2.100 |
Tischbelastung (gleichmäßig) (kg) | 500 | 800 | 2.000 | 6.000 | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 9.500 | ||||
Spindelnase -Tisch (mm) | 120 - 470 | 180 - 680 | 200 - 780 | 160 - 860 | 150 - 950 | |||||||
Abstand zwischen Säulen (mm) | 680 | 1.080 | 1.060 | 1.500 | 1.750 | 2.350 | 1.750 | 2.350 | 1.750 | 2.350 | 1.750 | 2.350 |
T-Nuten | 6 x 14 x 100 | 6 x 18 x 125 | 6 x 22 x 160 | 8 x 22 x 160 | 8 x 22 x 200 | 10 x 22 x 200 | 8 x 22 x 200 | 10 x 22 x 200 | 8 x 22 x 200 | 10 x 22x x200 | 8 x 22 x 200 | 10 x 22 x 200 |
Hauptspindel | ||||||||||||
Spindelkonus | HSK40-E | HSK63-A / SK40 - BigPlus / BBT40 | HSK63-A / SK40 - BigPlus / SK50 - BigPlus / BBT40 / BBT50 | |||||||||
Antriebsart | Motorspindel | In-Line | ||||||||||
Spindelleistung S1/S6 (kW) | 12 / 15 | 10 / 14 | ||||||||||
Spindeldrehmoment S1/S6 (Nm) | 11 / 13,8 | 63,7 / 89,4 | ||||||||||
Spindeldrehzahl max. (U/min) | 36.000 | 15.000 | ||||||||||
Vorschub | ||||||||||||
Eilgang X/Y/Z-Achse (m/min) | 30 / 30 / 30 | 20 / 20 / 20 | 20 / 16 / 20 | 16 / 20 / 20 | 16 / 16 / 20 | 20 / 20 / 20 | 20 / 16 / 20 | 16 / 20 / 20 | 16 / 16 / 20 | |||
Arbeitsvorschub X/Y/Z-Achse (m/min) | 12 | 20 | 12 | |||||||||
Werkzeugwechsler | ||||||||||||
Bauart Werkzeugwechsler | Pick-up | Doppelgreifer | ||||||||||
Magazinplätze | 20 | 30 | ||||||||||
Werkzeugdurchmesser max. (mm) | 75 | |||||||||||
Bei freien Nebenplätzen (mm) | 100 | 120 | ||||||||||
Werkzeuglänge max. (mm) | 200 | 300 | ||||||||||
Werkzeuggewicht max. (kg) | 1,5 | 7 | ||||||||||
Weitere Daten | ||||||||||||
Erforderliche Stellfläche (mm) | 4.120 x 3.220 x 2.660 | 4.520 x 4.290 x 2.830 | 4.730 x 4.288 x 3.150 | 4.844 x 5.110 x 3.940 | 4.830 x 6.740 x 3.752 | 5.800 x 6.740 x 3.790 | 4.870 x 9.850 x 3.950 | 5.250 x 10.070 x 3.950 | 5.000 x 11.750 x 3.950 | 5.600 x 11.990 x 3.950 | 5.000 x 13.675 x 3.950 | 5.600 x 13.910 x 3.950 |
Maschinengewicht (kg) | 5.500 | 9.100 | 9.810 | 20.000 | 27.000 | 31.000 | 33.000 | 37.000 | 40.000 | 44.000 | 45.000 | 49.000 |
Elektrischer Anschluss (kVA/A/V) | 30 / 50 | 50 / 72 / 400 | 60 / 87 | 75 / 160 | 75 | |||||||
Druckluftanschluss (bar); trockene, reine Luft nach DIN ISO 8573-1, Klasse 4 | 6 | |||||||||||
Inhalt Kühlmitteltank (L) | 375 | |||||||||||
Modell | H 6 | H 10 | H 12 E | H 16 | H 22 S | H 22 T | H 32 S | H 32 T | H 42 S | H 42 T | H 52 S | H 52 T |
Die angegebenen Werte entsprechen der Standartkonfiguration.
* Weitere Optionen verfügbar
Standard | Optional | ||
---|---|---|---|
H6: Heidenhain Steuerung TNC 620 | Rundtisch (4./ 5. Achse) | ||
Heidenhain-Steuerung TNC 640 | Tastsystem für die Werkzeugvermessung | ||
System zur Kompensation der thermischen Spindelausdehnung | Tastsystem für die Werkstückvermessung | ||
Spänespülung | Programmierbare Ölnebelschmierung | ||
Spindelkühler | Ölnebelabscheider | ||
Komplette Einhausung des Arbeitsraums | Kratzbandförderer | ||
Programmierbare Kühlluft außen | Produktionspaket | ||
Ölskimmer | Bypass-Filteranlage | ||
Spül- und Druckluftpistole | Rotoclear | ||
Späneförderer und-wagen | H6: Motorspindel HSK40-E2 mit 42.000 U/min | ||
Ethernet-Schnittstelle | Kühlsystem für die Kugelumlaufspindel | ||
15.000 min-1, CAT/BT40, Inline-Spindel | Programmierbare Kühlluft durch die Spindel | ||
Innere Kühlmittelzufuhr durch die Spindel (IKZ 30 bar) | |||
Elektronisches Handrad | |||
Absolute Direktwegmesssysteme |