Modell | G 700 | G 1000 |
Verfahrwege | ||
X-Achse (mm) | 750 | 1.020 |
Y-Achse (mm) | 700 | |
Z-Achse (mm) | 500 | |
Arbeitsbereich | ||
Tisch - Aufspannfläche L x B (mm) | 810 x 620 | 1.050 x 700 |
Tischbelastung (gleichmäßig) (kg) | 500 | 800 |
Spindelnase -Tisch (mm) | 150 - 650 | 180 - 680 |
Abstand zwischen Säulen (mm) | 850 | 1.080 |
T-Nuten (DIN 650) | 5 x 18 x 125 | 6 x 18 x 125 |
Hauptspindel | ||
Spindelkonus | HSK50-E | |
Antriebsart | Motorspindel | |
Spindelleistung S1/S6 (kW) | 20 / 26 | |
Spindeldrehmoment S1/S6 (Nm) | 10,4 / 13,5 | |
Spindeldrehzahl max. (U/min) | 25.000 | |
Vorschub | ||
Eilgang X/Y/Z-Achse (m/min) | 30 / 30 / 30 | |
Arbeitsvorschub X/Y/Z-Achse (m/min) | 20 | |
Werkzeugwechsler | ||
Bauart Werkzeugwechsler | Doppelgreifer | |
Magazinplätze | 24 | 30 |
Werkzeugdurchmesser max. (mm) | 75 | |
Bei freien Nebenplätzen (mm) | 120 | |
Werkzeuglänge max. (mm) | 300 | |
Werkzeuggewicht max. (kg) | 7 | |
Weitere Daten | ||
Erforderliche Stellfläche (mm) | 2.890 x 4.510 x 2.870 | 3.950 x 4.600 x 2.950 |
Maschinengewicht (kg) | 7.000 | 9.100 |
Elektrischer Anschluss (kVA / A) | 50 / 125 | |
Druckluftanschluss (bar) | 6 | |
Modell | G 700 | G 1000 |
Standard | Optional | ||
---|---|---|---|
Heidenhain-Steuerung TNC 640 | Kühlsystem für die Kugelumlaufspindel | ||
Graphit-Absauganlage | Tastsystem für die Werkstückvermessung | ||
Absolute Wegmesssysteme | Tastsystem für die Werkzeugvermessung | ||
25.000 min-1, HSK-E50, Motorspindel | Elektronisches Handrad | ||
System zur Kompensation der thermischen Spindelausdehnung | Programmierbare Kühlluft außen | ||
Spänespühlung | Programmierbare Kühlluft durch die Spindel | ||
Spindelkühler | |||
Komplette Einhausung des Arbeitsraums | |||
Ethernet-Schnittstelle | |||
G 700: Werkzeugwechsler mit Arm, 24 Plätze | |||
G 1000: Werkzeugwechsler mit Arm, 30 Plätze |