Modell | UC 250 x | UC 320 x | U 400 | U 600 | U 800 | UB 3222 |
Verfahrwege | ||||||
X-Achse (mm) | 360 | 440 | 580 | 660 | 800 | 3.200 |
Y-Achse (mm) | 520 | 610 | 950 | 1.020 | 950 | 2.250 |
Z-Achse (mm) | 610 | 520 | 500 | 750 | 1.200 | |
A-Achse (°) | +30 / -120 | +30 / -110 | +/- 120 | |||
B-Achse (°) | +/- 105 | |||||
C-Achse (°) | 360 | +/- 220 | ||||
Arbeitsbereich | ||||||
Tisch - Aufspannfläche L x B (mm) | Ø 250 | Ø 320 | Ø 398 | Ø 600 | Ø 800 | 3.320 x 2.100 |
Tischbelastung (gleichmäßig) (kg) | 100 | 200 | 250 | 500 | 1.200 | 8.500 |
Spindelnase -Tisch (mm) | 65 - 675 | 90 - 610 | 90 - 590 | 160 - 660 | 150 - 900 | 100 - 1.300 |
T-Nuten (DIN 650) | 6 x 12mm - 60° | 4 x 12mm - 90° | 6 x 14mm - 60° | 5 x 14mm x 100mm | 7 x 14mm x 100mm | 10 x 22mm x 200mm |
Hauptspindel | ||||||
Spindelkonus | SK40 - BigPlus / BBT40 | HSK63-A / SK40 - BigPlus / BBT40 | HSK100-A | |||
Antriebsart | In-Line | Motorspindel | ||||
Spindelleistung S1/S6 (kW) | 10 / 14 | 25 / 30 | ||||
Spindeldrehmoment S1/S6 (Nm) | 63,7 / 89,4 | 120 / 144 | ||||
Spindeldrehzahl max. (U/min) | 15.000 | 12.000 | ||||
Vorschub | ||||||
Eilgang X/Y/Z-Achse (m/min) | 36 / 36 / 24 | 36 | 48 | 16 | ||
Arbeitsvorschub X/Y/Z-Achse (m/min) | 12 | 20 | 24 | 12 | ||
Eilgang A/B/C-Achse (1/min) | 25 / - / 25 | 16,7 / - / 22,2 | 25 / - / 25 | 25 / - / 33 | 50 / - / 100 | - / 100 / 100 |
Arbeitsvorschub A/B/C-Achse (1/min) | 25 / - / 25 | 16,7 / - / 22,2 | 25 / - / 25 | 25 / - / 33 | 50 / - / 100 | - / 100 / 100 |
Werkzeugwechsler | ||||||
Bauart Werkzeugwechsler | Doppelgreifer | Pick-Up | ||||
Magazinplätze | 24 | 30 | 40 | 32 | ||
Werkzeugdurchmesser max. (mm) | 75 | 90 | 125 | |||
Bei freien Nebenplätzen (mm) | 120 | 150 | 125 | 180 | ||
Werkzeuglänge max. (mm) | 280 | 300 | ||||
Werkzeuggewicht max. (kg) | 7 | 15 | ||||
Weitere Daten | ||||||
Erforderliche Stellfläche (mm) | 2.660 x 2.160 x 3.300 | 2.210 x 3.035 x 3.225 | 3.000 x 2.560 x 3.170 | 3.255 x 3.855 x 3.520 | 4.120 x 4.830 x 4.000 | 8.700 x 5.800 x 6.000 |
Maschinengewicht (kg) | 6.700 | 5.720 | 9.500 | 14.000 | 18.000 | 44.000 |
Elektrischer Anschluss (kVA / A) | 40 | 75 | 60 / 160 | 80 / 160 | ||
Druckluftanschluss (bar) | 6 | |||||
Modell | UC 250 x | UC 320 x | U 400 | U 600 | U 800 | UB 3222 |
Standard | Optional | ||
---|---|---|---|
Heidenhain Steuerung TNC 640 | Tastsystem für die Werkstückvermessung | ||
UC250x | UC320x: Direkt angetriebene Spindel 15.000 1/min HSK-A63 / SK 40 | Tastsystem für die Werkzeugvermessung | ||
U400 | U600: Direkt angetriebene Spindel 15.000 1/min SK40 BigPlus | Programmierbare Kühlluft außen | ||
U800: Direkt angetriebene Spindel 15.000 1/min HSK-A63 | Programmierbare Kühlluft durch die Spindel | ||
UB3222: Motorspindel 12.000 1/min HSK-A100 (Kessler) | Ölnebelabscheider | ||
UB3222: Motorspindel 18.000 1/min HSK-A63 (Kessler) | Produktionspaket Knoll | ||
Kühlmittelsystem über Kühlmittelring | Bypass-Filteranlage | ||
Absolute Wegmesssysteme in allen Achsen | Rotoclear | ||
System zur Kompensation der thermischen Spindelausdehnung | U400 - U800: Motorspindel 20.000 oder 24.000 1/min HSK-A63 | ||
Innere Kühlmittelzufuhr durch die Spindel (IKZ 30 bar) | |||
Spänespülung | |||
Spindelkühler | |||
Komplette Einhausung des Arbeitsraums | |||
Ölskimmer | |||
Spül- und Druckluftpistole | |||
Kratzband-Späneförderer und Spänewagen | |||
UB3222: Scharnierband-Späneförderer und Spänewagen | |||
Ethernet-Schnittstelle |